
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HONG - 636 | 3967 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HONG - 635 | 5805 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HONG - 634 | 6754 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HONG - 633 | 2615 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HONG - 632 | 3534 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HONG - 631 | 6469 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HONG - 630 | 8870 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HONG - 629 | 6196 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HONG - 628 | 3268 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HONG - 627 | 9181 |
